Starter para digitalizar tu clínica. Pro para que opere sola con IA. Enterprise para cadenas multi-sede. Sin contratos. Cancela cuando quieras.
Tip: Si tienes UNA clínica, el plan recomendado es Pro. Multi-sede solo es necesario en Enterprise.
Para empezar a digitalizar tu clínica
Sin setup · Cancela cuando quieras
Tu clínica operando sola con IA
Setup incluido · Cancela cuando quieras
Para cadenas con 3+ clínicas
Precio según cantidad de clínicas y necesidades de tu marca.
Conversación personalizada en 24 horas
Todo lo que incluye cada plan
| Feature | Starter | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Operación | |||
| Dashboard con métricas en tiempo real | |||
| Agenda + booking online | |||
| Pacientes | Hasta 500 | Ilimitados | Ilimitados |
| Sedes | 1 clínica | 1 clínica | Multi-sede ilimitado |
| Portal del paciente | |||
| IA & Automatización | |||
| Bono mensual de minutos Sofía IA telefonía | 400 min | 1,000 min | Escalable por sede |
| Sofía IA — Recepcionista 24/7 (voz + chat + WhatsApp) | |||
| Reactivación automática de dormidos | |||
| Dental Help Live (videoconsultas $60 c/u) | |||
| Análisis radiográfico con IA | |||
| Antes / Después con galería visual | |||
| Smart Scheduling (heatmap revenue + no-shows) | |||
| Briefing pre-consulta IA | — | ||
| Marketing Intelligence (Pro+) | |||
| Form post-venta + Google Reviews funnel | |||
| NPS automático post-cita | |||
| Marketing Studio con ángulos sintetizados por IA | — | ||
| Trazabilidad inversa de pacientes | — | ||
| Dashboard de calidad multi-dimensional | — | ||
| Benchmark vs competencia del mercado dental | — | ||
| Cliente perfecto builder con IA | — | ||
| Reportes semanales con IA insights estratégicos | — | ||
| Scraping de reseñas competidores cercanos | — | — | |
| Marketing Intelligence | |||
| Form post-venta + Google Reviews redirect | |||
| Marketing Studio con ángulos IA | — | ||
| Trazabilidad inversa de pacientes | — | ||
| Dashboard de calidad multi-dimensional | — | ||
| Benchmark vs competencia del mercado | — | ||
| Scraping de reseñas competidores | — | — | |
| Síntesis IA on-demand | — | — | |
| Comunicación | |||
| SMS automáticos | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| WhatsApp Business | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Chat web (widget) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campañas masivas SMS/email | — | ||
| Reportes | |||
| Reportes semanales con IA insights | — | ||
| Rentabilidad por tratamiento/doctor | — | ||
| Soporte | |||
| Soporte por email | |||
| Soporte WhatsApp | — | ||
| Asesoría privada semanal con el equipo comercial | — | — | |
| Account manager dedicado | — | — | |
Recepcionista virtual que nunca duerme. Agenda, confirma, reactiva.
Templates aprobados por Meta. Conversaciones automáticas con Sofía.
Videollamadas de emergencia. Genera $60+ por consulta virtual.
Sube panorámica → análisis con odontograma interactivo.
Detecta pacientes dormidos y los trae de vuelta automáticamente.
Email semanal con métricas + recomendaciones de marketing.
Comparamos features reales con datos públicos de sus webs oficiales. Ningún competidor combina los 5 diferenciadores core de Dental Help.
| Feature | Dental Help $497-$1,997/mes Todo-en-uno hispano | Dentrix Ascend $500-$1,200/mes | Curve Dental $350-$600/mes | Weave Desde $250/mes | Dentalink $100-$500/mes | Doctoralia €129+/mes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operación core | ||||||
| Dashboard + agenda online | Limitado | |||||
| Base de pacientes ilimitada | Limitado | |||||
| Multi-sede nativo | Limitado | |||||
| IA conversacional | ||||||
| Recepcionista IA con voz natural 24/7 (tecnología Dental Help IA) | Limitado | Limitado | ||||
| Sofía habla español nativo (no traducción) | Limitado | Limitado | ||||
| Sofía agenda, cancela, reagenda llamadas reales | ||||||
| Comunicación | ||||||
| WhatsApp Business automatizado (templates Meta) | ||||||
| SMS automáticos (confirmación + recordatorio) | Limitado | |||||
| Videollamadas de emergencia integradas | ||||||
| Inteligencia clínica | ||||||
| Análisis de radiografías con IA (incluido) | ||||||
| Reactivación inteligente con scoring de LTV | Limitado | Limitado | Limitado | Limitado | ||
| Reportes semanales con AI consulting insights | Limitado | Limitado | ||||
| Mercado hispano | ||||||
| Interfaz 100% en español | ||||||
| Soporte directo en español (WhatsApp) | ||||||
| Pensado para clínicas US + LATAM | ||||||
Y aun así no tendrías Sofía en español, WhatsApp Business, ni reportes semanales con AI consulting.
Ahorras $553/mes · $6,636/año
Recepcionista IA con voz natural en español, entrenada para clínicas dentales hispanas. Los competidores ofrecen add-ons sin español ni contexto dental.
Pearl y Overjet cobran $300-$900/mes solo por análisis radiográfico. En Enterprise viene incluido.
Reportes semanales con insights accionables de marketing. Ningún competidor ofrece este nivel de análisis.
7 días gratis. Sin tarjeta. Cancela cuando quieras. Recibe un link mágico en tu email y entra en 30 segundos.
Empezar prueba gratis